【资料图】
区(县) | 体检机构名称 | 体检机构地址 | 体检受理时间 | 负责人 | 联系电话 | 备注 | |
1 | 天山区 | 和平路社区卫生服务中心 | 金银路11号附1号(众安医院) | 周一至周日 | 8886907 | ||
2 | 幸福路社区卫生服务中心 | 幸福路226号 | 周一至周五、周日 | 2621343 | |||
3 | 延安路街道社区卫生服务中心 | 吉顺路798号(和顺花园一期内) | 周一至周五 | ||||
4 | 青年路片区管委会社区卫生服务中心 | 红山路160号 | 周一至周日 | ||||
5 | 黑甲山管委会社区卫生服务中心 | 跃进街南四巷88号 | 周一至周五 | ||||
6 | 体育馆路社区卫生服务中心 | 体育馆路338号 | 周一至周六 | ||||
7 | 南湾街社区卫生服务中心 | 大湾北路1057号 | 周一至周六 | ||||
8 | 二道桥社区卫生服务中心 | 金银路717号 | 周一至周六 | ||||
9 | 团结路社区卫生服务中心 | 团结路711号 | 周一至周五 | ||||
10 | 解放北路社区卫生服务中心 | 健康路1号 | 周一至周五 | ||||
11 | 赛马场社区卫生服务中心 | 三屯碑路北巷97号社区1号门面 | 周一至周六 | ||||
12 | 大小西门社区卫生服务中心 | 民主路82号 | 周一至周日 | ||||
13 | 沙依巴克区 | 炉院街社区卫生服务中心 | 珠江路53号(三建家属院内) | 周一至周五 | 于刚 | 5573196 | |
14 | 友好南社区卫生服务中心 | 友好北东一巷190号 | 周一至周五 | 任虹 | 4838286 | ||
15 | 沙依巴克区妇幼保健服务中心 | 钱塘江路186号 (七一酱园对面建机厂家属院内) | 周一至周五 | 张贺 | 5587139 | ||
16 | 高新区 (新市区) | 二工卫生院 | 江苏东路275号 | 周一至周五 10∶00-12∶30 | 杨岐峰 | 6621603 | 每日限体检50人 |
17 | 迎宾路社区卫生服务中心 | 迎宾北一路4号 | 周一至周五 10∶00-12∶00 | 徐志刚 | 5262076 | 每日限体检80人 | |
18 | 冶建社区卫生服务中心 | 西外环799号 | 周一至周五 10∶00-12∶30 | 包新华 | 3724105 | 每日人数不限 | |
19 | 安宁渠中心卫生院 | 安宁渠镇安米西街1445号 | 周一至周六10∶00-12∶30 | 吴淑华 | 3950096 | 每日限体检50人 | |
20 | 长春中路社区卫生服务中心 | 鲤鱼山路福泰巷176号(金盾花园旁) | 周一至周六9∶30-13∶00 | 赵贵清 | 6612700 | 每日限体检150人 | |
21 | 百园路社区卫生服务中心 | 喀什东路899号 | 周一至周六9∶30-12∶00 | 每日限体检150人 | |||
22 | 二工社区卫生服务中心 | 河南东路806号 | 周一至周五9∶50-11∶30 | 周秀华 | 3822467 | 每日限体检50人 | |
23 | 三工社区卫生服务中心 | 喀什西路159号 | 周一至周五9∶30-13∶00 | 每日限体检60人 | |||
24 | 南纬路社区卫生服务中心 | 太原南路308号 | 周一至周六9∶30-13∶00 | 3336657 | 每日限体检150人 | ||
25 | 银川路社区卫生服务中心 | 鲤鱼山南路46号 | 周一至周六9∶30-13∶00 | 赵杰 | 4320719 | 每日限体检150人 | |
26 | 水磨沟区 | 苇湖梁社区卫生服务中心 | 七道湾路1186号 | 周一至周五 | 张艳 | 4606901、4673240 | |
27 | 新民路社区卫生服务中心 | 新民路343号 | 周一至周五 | 莫刚勤 | 2693698 | ||
28 | 水磨沟社区卫生服务中心 | 温泉西路21号 | 周一至周五 | 王晓燕 | 4659736 | ||
29 | 南湖南社区卫生服务中心 | 安居北路西四巷450号 | 周一至周五 | 林莉 | 4610164、4639509 | ||
30 | 南湖北路第一社区卫生服务中心 | 南湖北路855号 | 周一至周五 | 田虹 | 4647181 | ||
31 | 六道湾第二社区卫生服务中心 | 南湖东路荣青三巷181号 | 周一至周六 | 刘畅 | 4659195 | ||
32 | 观园路社区卫生服务中心 | 榆树沟街道观园路1000号 | 周一至周五 | 李爱国 | 4163156 | ||
33 | 振安街社区卫生服务中心 | 山水雅苑B座二楼门面 | 周一至周五 | 俞英 | 4151222 | ||
34 | 经开区 (头屯河区) | 中亚北路社区卫生服务中心 | 乌昌辅道242号 | 周一至周五10∶30-13∶30 | 每日限体检150人 | ||
35 | 火车西站社区卫生服务中心 | 机务段路240号 | 周一至周五9∶30-13∶00 | 哈里丹 | 7599758 | 每日限体检150人 | |
36 | 柯坪北路社区卫生服务中心 | 钢城管委会柯坪北路崇文街39号 | 周一至周五10∶00-13∶00 | 罗建青 | 3901297 | 每日限体检150人 | |
37 | 绿谷社区卫生服务中心 | 班公湖路482号德泽园二区商住楼 | 周一至周五10∶00-13∶00 | 每日限体检80人 | |||
38 | 金桥社区卫生服务中心 | 祥云中街1100号 | 周一至周五10∶00-13∶00 | 唐娟 | 3127400 | 每日限体检100人 | |
3100138 | |||||||
39 | 达坂城区 | 达坂城区人民医院 | 达坂城镇外环路古城新街55号 | 周一、三、五10∶30-13∶30 | |||
40 | 乌拉泊社区卫生服务中心 | 乌拉泊片区同心路西社区1号 | 周一至周五10∶00-12∶30 | ||||
41 | 艾维尔沟社区卫生服务中心 | 艾维尔沟东街79号 | 周二10∶00- 13∶00 | ||||
42 | 米东区 | 乌鲁木齐友爱医院 | 会展大道3838号 | 周一至周六9∶30-13∶30 | 李风娟 | 3530610 | |
43 | 西路社区卫生服务中心 | 古牧地西路65号 | 周一至周五9∶30-12∶30 | 于海英 | 3361010 | ||
44 | 东路社区卫生服务中心 | 府前中路1055号 | 周一至周五10∶00-12∶30 | 林海燕 | 7501880 | ||
45 | 米东区天化医院(南路社区卫生服务中心) | 米东南路2860号 | 周一至周五 10∶00-12∶00 | 马海军 | 6927718 | ||
46 | 卡子湾社区卫生服务中心 | 米东南路382号 | 周一至周五 10∶00-12∶00 | ||||
47 | 石化社区卫生服务中心 | 中鼎街806号 | 周三 9∶30-13∶00 | ||||
48 | 米东区矿业医院(地磅社区卫生服务中心) | 米东中路1912号 | 周一至周五 9∶30-12∶00 | 张欣芝 | 5315102 | ||
49 | 中颐中路社区卫生服务中心 | 中颐中路932号 | 周一至周六 10∶00-11∶00 | 曹芳 | 3383333、6972166 | ||
50 | 古牧地卫生院 | 古牧地西路1358号 | 周一至周五 10∶00-12∶00 | 赵秀梅 | 3306845 | ||
51 | 长山子卫生院 | 长山子镇吉三泉村 | 周一至周五 10∶00-12∶00 | 韩秀萍 | 6956109 | ||
52 | 羊毛工卫生院 | 羊毛工镇 | 周一至周五 10∶00-12∶00 | 王炬国 | 6931147 | ||
53 | 三道坝卫生院 | 三道坝镇 | 周一至周五 10∶00-12∶00 | 吕希风 | 6966513 | ||
54 | 铁厂沟卫生院 | 金福北路121号 | 周一至周五10∶00-12∶00 | 马荣 | 3346161 | ||
55 | 芦草沟卫生院 | 芦草沟乡芦草沟村 | 周一至周五 10∶00-12∶00 | 唐鹏 | 6877055 | ||
56 | 柏杨河卫生院 | 柏杨河路口 | 周一至周五10∶00-12∶00 | ||||
57 | 乌鲁木齐县 | 水西沟中心卫生院 | 水西沟镇闸滩村南滩路45号 | 周一至周五10∶00-12∶00 | 杨梅 | 5965528 | |
58 | 永丰中心卫生院 | 永丰镇 | 周一至周五10∶00-12∶00 | 王瑛 | 7769559 | ||
59 | 板房沟中心卫生院 | 板房沟镇南华路26号 | 周一至周五10∶00-12∶00 | 邢婷 | 5920042 |
标签:
X 关闭
X 关闭